Zurück zur Hauptseite |
Mannschaftspunktegrenze 99999 | Mannschaftspunkte 0 | |||||||
im VÖB Angemeldete bis 99999 im Verein 'KSV Wiener Linien' | ||||||||
PN | Name | Punkte | im Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2967 | Korseska Gerald | 19467 | ||||||
3610 | Körner Jannis | 18312 | ||||||
2960 | Hernach Christian | 16870 | ||||||
3697 | Geirhofer Hannes | 16280 | ||||||
3216 | Seng Mony | 16160 | ||||||
3485 | Lechner Christian | 15878 | ||||||
3499 | Schürer-Waldheim Thomas | 15855 | ||||||
1988 | Sperch Claus | 15678 | ||||||
3670 | Kovacevic Petar | 15333 | ||||||
3801 | Panic Dejan | 15288 | ||||||
3823 | Wang Zheng | 15200 | ||||||
3628 | Zhang Zheng | 15116 | ||||||
2431 | Stadlmann Günther | 15011 | ||||||
2802 | Queder Martin | 14747 | ||||||
1923 | Grimus Erich sen. | 14683 | ||||||
3650 | Neugebauer Tobias | 14367 | ||||||
2628 | Becherer Günther | 14248 | ||||||
3217 | Stankovic Zikica | 14222 | ||||||
3399 | Veljovic Milos | 13873 | ||||||
2538 | Fröhlich Walter | 13782 | ||||||
3533 | Filipovic Sasa | 13670 | ||||||
1900 | Mischu Peter | 13356 | ||||||
3379 | Antic Dejan | 12905 | ||||||
3325 | Denk Alexander | 12840 | ||||||
3549 | Kasumovic Senad | 12814 | ||||||
3740 | Elbaky Fabian | 12782 | ||||||
3535 | Stoskovic Aleksandar | 12548 | ||||||
1461 | Barth Wilfried | 12289 | ||||||
3764 | Khouloki Rayd | 12191 | ||||||
3105 | Sulzer Harald | 12179 | ||||||
3651 | Filipovic Lazar | 12135 | ||||||
3548 | Djuricic Sasa | 12126 | ||||||
2730 | Kolpek Thomas | 11842 | ||||||
2616 | Jordan Karl | 11665 | ||||||
3588 | Shen Chao | 11603 | ||||||
1728 | Kokoly Peter | 11522 | ||||||
1986 | Mitterecker Alexander | 11402 | ||||||
1415 | Sekulic Zlatibor | 11287 | ||||||
2856 | Reischl Thomas | 11242 | ||||||
3666 | Jovanovic Marko | 11214 | ||||||
3826 | Miljanovic Anatolij | 11210 | ||||||
3827 | Meyer Moritz | 11180 | ||||||
3609 | Wieczor Jan | 11063 | ||||||
3705 | Mergarten Johannes | 10886 | ||||||
1624 | Michl Ludwig | 10750 | ||||||
2712 | Greifeneder Peter | 10186 | ||||||
3631 | Al Hamwi Basel | 10131 | ||||||
2691 | Kolpek Walter | 10024 | ||||||
3852 | Beck Lukas | 9860 | ||||||
3668 | Nguyen Giang | 9849 | ||||||
2704 | Peroutka Helmut | 9739 | ||||||
3632 | Abo Kalal Khudhur | 9635 | ||||||
2920 | Stevanovic Miroljub | 9522 | ||||||
1012 | Knittel Johannes | 9483 | ||||||
3853 | Suleiman Bassel | 9450 | ||||||
3715 | Pimmer Stefan | 9384 | ||||||
3765 | Scholz Phillip | 9218 | ||||||
3713 | Kron Magnus Florenz | 8664 | ||||||
3716 | Brüggeboes Anton | 8564 | ||||||
2821 | Krettek Robert | 8485 | ||||||
3699 | Music Martin | 8355 | ||||||
2763 | Böhm Rudolf | 8198 | ||||||
3742 | Sanosian Sevak | 8158 | ||||||
3706 | Kaminiorz Sven | 7879 | ||||||
3825 | Hocke Paula | 7850 | ||||||
3861 | Clemens Rosalie | 7650 | ||||||
3860 | Eichhorn Heidi | 7600 | ||||||
968 | Kellerberger Raimund | 7483 | ||||||
3104 | Grimus Erich jun. | 6973 | ||||||
2593 | Panhuber Ernst | 6730 | ||||||
3824 | Repnin Kostiantyn | 6258 | ||||||
2610 | Mikyska Gertrude | 5971 | ||||||
2617 | Klauda Helga | 5309 | ||||||
3800 | Kayser Luana | 5250 | ||||||
3802 | Metz Anna | 5200 | ||||||
3591 | Vohland Katrin | 5001 | ||||||
3704 | Schriffl Oskar | 3644 |
Zur Hauptseite |